主要功能
● 外殼:鋁合金外殼,堅實而質(zhì)輕;
● 齒輪:采用優(yōu)質(zhì)鋼材,經(jīng)特殊處理,堅固耐用;
● 剎車系統(tǒng):電磁失電制動器,可在失電的瞬間剎車,保證限位穩(wěn)定可靠;
● 限位系統(tǒng):行程控制準(zhǔn)確,調(diào)節(jié)簡易方便;
● 傳動系統(tǒng):精度高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低;
● 防斷鏈裝置:防范意外傷害,確保安全。
技術(shù)參數(shù)
型 號  | 最大提升力 (kg)  | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N.m)  | 電機(jī)功率 (W)  | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 最大行程 (m)  | 主機(jī)重量 (kg)  | 使用鏈號  | 
220×(1±10%)V 50Hz  | |||||||
JM300  | 300  | 168  | 250  | 6.2  | 5  | 11.6  | 08B(41)  | 
JM600  | 600  | 412  | 300  | 6.5  | 6  | 12.6  | 10A(50)  | 
JM800  | 800  | 647  | 550  | 5.1  | 7.5  | 15.5  | 10A(50)  | 
JM1000  | 1000  | 710  | 550  | 5.5  | 7.5  | 19.5  | 12A(60)  | 
380×(1±10%)V 50Hz  | |||||||
JM800S  | 800  | 850  | 550  | 5.1  | 7.5  | 15.5  | 10A(50)  | 
JM1000S  | 1000  | 875  | 550  | 5.5  | 8.5  | 19.5  | 12A(60)  | 
JM1300S  | 1300  | 1400  | 600  | 6.4  | 8.5  | 21  | 12A(60)  | 
JM1500S  | 1500  | 1600  | 800  | 4.9  | 8.59  | 21  | 16A(80)  | 


浙ICP備14028575號-1 Copyright ? 2020 浙江先鋒機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved.
走進(jìn)先鋒 產(chǎn)品中心 新聞資訊 服務(wù)支持 聯(lián)系我們 招賢納士
